Teaser

Neumitglied Mirko baut einen Parcours, der es in sich hat

Montag, 23. August 2021 - 14:45 Uhr

Lammersdorf. Wie üblich, stellte ich am vergangenen Samstag wieder die Frage: Möchte jemand den Parcours aufbauen? Mirko zeigte Interesse und so durfte er den Parcours mit ein wenig Anleitung aufbauen. Heraus kam ein Parcours, den man „tricky“ nennen könnte. Teilweise sehr schnell und dann unversehens eine Ecke, die deutlich langsamer war und viel Lenkradarbeit verlangte.

So war es auch nicht verwunderlich, dass beim ersten Lauf bis auf Lisa und Pascal alle Strafsekunden einheimsten.

Jürgen S. 1:21,01 +0 =1:21,01 1:19,88 +3 =1:22,88 2:43,88 Platz 5
Lisa 1:16,33 +0 =1:16,33 1:15,97 +0 =1:15,97 2:32,30  Platz 1
Lars 1:16,85  +0 =1:16,85 1:16,56 +3 =1:19,56   2:36,41 Platz 3
Pascal 1:17,20 +0 =1:17,20 1:16,42 +0 =1:16,42 2:33,62 Platz 2
Mirko 1:16,67 +3 =1:19,67 1:17,12 +0 =1:17,12 2:36,79 Platz 4.
Jule 1:23,91 +3 =1:26,91 1:21,51 +0 =1:21,51 2:48,42 Platz 7
Johannes 1:17,38 +9 =1:26,38 1:17,10 +3 =1:20,10 2:46,48 Platz 6

Nachdem alle die gefährlichen Stellen gesehen hatten, wurden die entsprechenden Stellen beim 2. Lauf des Tages entsprechend vorsichtiger angegangen. Dadurch blieben auch alle Pylone stehen.

Jürgen S. 1:19,84 +0 =1:19,84 1:19,20 +3 =1:22,88 2:39,04 Platz 6
Lisa 1:15,37 +0 =1:15,37 1:15,16 +0 =1:15,97 2:30,53 Platz 1
Lars 1:16,06 +0 =1:16,06 1:17,54 +3 =1:19,56   2:33,60 Platz 4
Pascal 1:16,31 +0 =1:16,31 1:16,85 +0 =1:16,42 2:33,16 Platz 3
Mirko 1:16,44 +0 =1:16,44 1:16,29 +0 =1:16,29 2:32,73 Platz 2.
Jule 1:21,23 +0 =1:21,23 1:20,61 +0 =1:20,61 2:41,84 Platz 7
Johannes 1:17,45 +0 =1:17,45 1:16,53 +0 =1:16,53 2:33,98 Platz 5

Wir hatten übrigens wieder den einen Tag in der Woche erwischt ohne Regen. Für den nächsten Kartslalom in fünf Wochen müssen am Kart neue Reifen montiert werden, da langsam Leinen sichtbar wird.                                                                         

/JS


Zurück zur Übersicht